Entrenamiento de la Fuerza para velocistas. Temporada de reposo activo.
Autor: Craig Burris, CPT
Continúa del boletín n° 18. Páginas 26, 27 y 28. Programa para el tren superior |
|---|
| Ejerccios | Series | Reps | Carga | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Press de pectoral de un brazo con rotación | 3 | 12-15 | 70-80% | 3:0:3 |
| Remo de un brazo con rotación | 3 | 12-15 | 70-80% | 3:0:3 |
| Flexiones de brazos sobre globo de ejercicio | 3 | 12-15 | 70-80% | 3:0:3 |
| Pull-ups / Asst. Pull-ups | 3 | 12-15 | 70-80% | 3:0:3 |
| Rotaciones con cable (de pie) | 3 | 8-10 | 80-85% | 3:0:3 |
| Giro Ruso sobre globo de ejercici | 3 | 12-15 | 70-80% | 2:0:2 |
| Encogimientos sobre el globo de ejercicio con lanzamiento de balón medicinal. | 3 | 12-15 | 70-80% | 3:0:3 |












